6-10 weeks
Confirm intrauterine pregnancy location, estimate due date
Perform early pregnancy screening tests (transabdominal or transvaginal ultrasound).
![]()
Confirm intrauterine pregnancy location, estimate due date
Perform early pregnancy screening tests (transabdominal or transvaginal ultrasound).
Detailed second-trimester morphological ultrasound.
Triple Test or NIPT (if not performed in the first trimester).
Third-trimester ultrasound.
Gestational Diabetes Mellitus (GDM) screening via Oral Glucose Tolerance Test (OGTT).
Counseling on vaccinations: Tdap (tetanus, diphtheria, pertussis), influenza
Late third-trimester ultrasound.
Group B Streptococcus (GBS) screening.
| Siêu âm thai sớm (6 - 10w) | 600.000 VND |
| Siêu âm đo độ mờ da gáy (11w - 13w6d) | 900.000 VND |
| Siêu âm Quý II (16w - 18w) | 1.000.000 VND |
| Siêu âm Hình thái học (18w - 28w) | 1.500.000 VND |
| Siêu âm Quý III (29w - 40w) | 1.500.000 VND |
Đánh giá sức khỏe mẹ – Theo dõi thai kỳ toàn diện – Phát hiện sớm nguy cơ
| STT | ? Xét nghiệm | ? Mục đích | ? Giá |
|---|---|---|---|
| 1 | Tổng phân tích tế bào máu 5 thành phần bạch cầu |
Đánh giá tình trạng thiếu máu, nhiễm trùng và một số bệnh lý về máu. | 120.000 VND |
| 2 | Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá |
Xác định nhóm máu ABO của mẹ, phục vụ theo dõi và xử trí thai kỳ. | 176.000 VND |
| 3 | Định nhóm máu hệ RH(D) bằng phương pháp ống nghiệm, phiến đá |
Xác định yếu tố Rh(D), đánh giá nguy cơ bất đồng Rh giữa mẹ và thai. | |
| 4 | Định lượng Calci ion hóa | Đánh giá nồng độ canxi ion hóa trong máu, quan trọng cho chuyển hóa xương và thần kinh. | 80.000 VND |
| 5 | TSH | Đánh giá chức năng tuyến giáp, tầm soát suy giáp/sinh lý thai kỳ. | 196.000 VND |
| 6 | FT4 (Free T4) | Đánh giá nồng độ hormone tuyến giáp tự do, hỗ trợ chẩn đoán rối loạn tuyến giáp. | 182.000 VND |
| 7 | HBsAg (test nhanh) | Tầm soát viêm gan B. | 270.000 VND |
| 8 | Anti-HIV (test nhanh) | Tầm soát nhiễm HIV. | 280.000 VND |
| 9 | Syphilis TP IgM, IgG | Tầm soát giang mai. | 264.000 VND |
| 10 | Định lượng Ferritin | Đánh giá dự trữ sắt trong cơ thể, hỗ trợ tầm soát thiếu sắt. | 400.000 VND |
| 11 | Anti-HCV (test nhanh) | Tầm soát viêm gan C. | 280.000 VND |
| 12 | Rubella IgG | Xác định miễn dịch với virus Rubella, đánh giá nguy cơ nhiễm Rubella trong thai kỳ. | 312.000 VND |
| 13 | Toxoplasma gondii IgG, IgM | Tầm soát nhiễm Toxoplasma, đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi. | 816.000 VND |
| ❤ Gói xét nghiệm giúp theo dõi sức khỏe mẹ và thai nhi ngay từ những tuần đầu tiên, phát hiện sớm các nguy cơ để có hướng can thiệp kịp thời. | |||
| Tổng chi phí 3.576.000 VND | |||
| 1. Basic Screening Tests | |
| Double Test (PAPP-A / Free β-hCG) | 763,000 VND |
| Triple Test (AFP / β-hCG / E3) | 763,000 VND |
| → Suitable for: 11–22 weeks of pregnancy, cost-effective option | |
| 2. NIPT Tests (Accuracy >99%) | |
| Basic Package | |
| NIPT Eco | 1,575,000 VND |
| NIPT 4 | 2,360,000 VND |
| NIPT 7 | 3,490,000 VND |
| NIPT 7+ | 4,300,000 VND |
| Advanced Package | |
| NIPT 26 | 4,400,000 VND |
| NIPT 26+ | 5,460,000 VND |
| Comprehensive Package | |
| NIPT PRO | 7,000,000 VND |
| NIPT PRO+ | 7,900,000 VND |
| Special Package | |
| NIPT TWINS | 4,700,000 VND |
| NIPT TWINS+ | 5,200,000 VND |
| Twin Pregnancy Package | |
| NIPT TWINS | 4,700,000 VND |
| NIPT4 + Carrier Thalassemia | 3,040,000 VND |
![]()