Peri-Menopause & Menopause
Helps clients proactively monitor hormones, manage symptoms such as hot flashes, brain fog, mood swings, vaginal dryness, sleep disorders, and check bone health.
BẢNG GIÁ
Common symptoms evaluated:
![]()
| Doctor Consultation | Khám và tư vấn chuyên sâu | 200.000 VND | |
| FSH / LH / Estradiol | Đánh giá mãn kinh | 870.000 VND | 2 – 3 Hour |
| Thyroid Function | Kiểm tra tuyến giáp | 561.000 VND | 2 – 3 Hour |
| Vitamin D / Canxi | Sức khỏe xương | 976.000 VND | 2 – 3 Hour |
| Blood Sugar Test / Lipid | Bộ xét nghiệm chuyển hóa | 692.000 VND | 2 – 3 Hour |
| Liver & Kidney Function Panel | Bộ xét nghiệm chức năng gan thận | 568.000 VND | 2 – 3 Hour |
| Pelvic Ultrasound | Siêu âm tử cung – buồng trứng | 600.000 VND | |
| Breast Ultrasound | Siêu âm vú | 600.000 VND | |
| Tổng chi phí 5.067.000 VND | |||
![]()